产品分类
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        描述
                产品参数
            
    
| 性能 | 数值 | |
| 产品名称 | 热成像变焦镜头 | |
| 产品型号 | YM-TL3X50 | |
| 焦距 | 50-150mm | |
| F/# | 1 | |
| 平均透过率 | ≥80% | |
| 调焦类型 | 变焦电调(9V) | |
| 视场角 17/12 宽视域 Width Fov(30mm) | 320x240 | 3.9°/2.7° | 
| 640x480 | 7.8°/5.5° | |
| 640x512 | 9.3°/6.6° | |
| 视场角 17/12 窄视域 Narrow Fov (160mm) | 320x240 | 1.3°/1° | 
| 640x480 | 2.6/2° | |
| 640x512 | 3.2°/2.2° | |
| 首片镀膜 | DLC | |
| 重量 | 2.7Kg | |
| 外型尺寸 | L200mm,Ф162.8mm | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 光谱范围 | 8~14um | |
| 探测器类型 | 640x512 17um | |
| 防护等级 | IP67(镜片第一片) | |




 
                    

