产品分类
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    2.8~12mm 工业一体化机芯
YM4.2×2.8M2N是为1/2.7″日夜两用工业摄像机研发的200万像素高清电动变倍镜头。本镜头采用独特的光学修正设计,能自动修正可见光区域和近红外区域的偏焦现场并将其偏差控制在最低限度内,能够实现白天提供精细的彩色图像,夜晚提供精细的黑白图像。镜头内置温度补偿功能,在温差变化比较大的环境下依然可以提供清晰图像。
    	
	
        描述
                产品参数
            
    产品特点
2M高清图像质量
采用索尼高性能低照度 CMOS传感器
采用自主专用自动聚焦算法和独特的跟踪曲线算法,对焦准确且快
强大的变焦能力,优异的自动对焦性能
支持自动光圈,电子快门功能,适应不同监控环境
内置网络编码功能,支持 ONVIF,HK,DH,28181协议
支持多语言 OSD功能
支持双向音频对讲功能
支持本地 SD卡存储功能选配
可选配智能功能
 
2M高清图像质量
采用索尼高性能低照度 CMOS传感器
采用自主专用自动聚焦算法和独特的跟踪曲线算法,对焦准确且快
强大的变焦能力,优异的自动对焦性能
支持自动光圈,电子快门功能,适应不同监控环境
内置网络编码功能,支持 ONVIF,HK,DH,28181协议
支持多语言 OSD功能
支持双向音频对讲功能
支持本地 SD卡存储功能选配
可选配智能功能
| 规格指标 | YM4.2×2.8M2N | 
| 系统结构 | 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516D),纯硬压缩,看门狗; | 
| 传感器 | 200万1/2.7" AR0237低照度CMOS传感器;彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2; | 
| 视频处理 | H.265/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~8Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调 | 
| 图像输出 | 主码流:1920*1080@25fps,1280*720@25fps;子码流:704*576@15fps | 
| 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 | 
| 镜头 | 标配2.8mm—12mm自动变焦镜头 | 
| 日夜转换模式 | 支持IR-CUT | 
| 降噪 | 支持2D/3D降噪 | 
| 宽动态 | 支持宽动态 | 
| 自动光圈 | 无 | 
| 音频处理 | G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; | 
| 音频接口 | 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放; | 
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议; | 
| 扩展接口 | 支持USB扩展(支持3G/WIFI无限扩展),支持SD扩展; | 
| 信号接口 | 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口,支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动; | 
| 云台接口 | 1个RS485接口,支持多种云台控制协议; | 
| 电机接口 | 无 | 
| 报警I/O | 2/1(支持报警输入与录像和后台联动) | 
| WIFI天线接口 | 无; | 
| 复位键接口 | 无; | 
| SD卡 | 支持,最大32G | 
| 可靠性 | 全面防雷保护,符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠(含装整机测试) | 
| 智能分析 | 不支持 | 
| 业务功能 | 支持WEB配置、OSD、移动侦测;移动侦测报警后中心提醒,画面弹出联动;支持MJPEG抓图;支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用;提供完善的SDK开发包; | 
| ONVIF | 支持 | 
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS,Android) | 
| 电源 | 电源:DC12V/2A,功耗:≤3W, | 
| 板型尺寸 | 尺寸: (38mm*38mm)*3层 | 
| 其他 | 支持POE供电(选配),不支持一键复位 | 




 
                    

